
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SUL - 209 | 8263 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUL - 208 | 7511 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUL - 207 | 2512 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUL - 206 | 6984 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUL - 205 | 1894 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUL - 204 | 9641 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUL - 203 | 0185 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SUL - 202 | 8621 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUL - 201 | 3115 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SUL - 200 | 4718 |
