
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYT - 732 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYT - 731 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYT - 730 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYT - 729 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYT - 728 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYT - 727 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYT - 726 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYT - 725 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYT - 724 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYT - 723 | 8615 |
